Authors
Viktorija SičiūnienėPublisher
Baltos lankos Klett
Included in packages
„Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokiniui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokytojui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ skaitmeniniai vadovėliai mokiniui 2025/2026, Baltos Lankos Klett digital textbooks for private users 2025/2026, Mathematics - teachers' license, Ne „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeniniai vadovėliai mokytojui 25/26 (nemokamai!), Opiq learning materials monthly pupil licence, Opiq learning materials monthly pupil licence, Opiq Private User licence 2026/2027, Opiq private user license for pupil
1. Rugsėjis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 1.1. |
Atsirenkame informaciją
Free chapter! |
| 1.2. | Skaičius sudarome iš skaitmenų |
| 1.3. | Apibūdiname skaičius |
| 1.4. | Skaitmens vieta skaičiuje |
| 1.5. | Skaičiai skaičių spindulyje |
| 1.6. | Formuluojame užduotį |
| 1.7. | Sudedame kelis mažus skaičius |
| 1.8. | Ieškome dėsningumų |
| 1.9. | Skaičiuojame mintinai: sudėtis |
| 1.10. | Pasukime galvą |
| 1.11. | Sudarome lentelę |
| 1.12. | Skaičiuojame mintinai: atimtis |
| 1.13. | Pasukime galvą |
| 1.14. | Tyrinėjame |
| 1.15. | Apibūdiname |
| 1.16. | Sprendžiame žingsniais |
| 1.17. | Sudedame ir atimame stulpeliu |
| 1.18. | Įvertiname sumą ir skirtumą |
| 1.19. | Pakartokime I |
| 1.20. | Pakartokime II. Testas |
2. Spalis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 2.1. | Sprendžiame nuo galo |
| 2.2. | Pusė |
| 2.3. | Ketvirtadalis ir trys ketvirtadaliai |
| 2.4. | Figūros dalijimas į lygias dalis |
| 2.5. | Dalys ir trupmenos |
| 2.6. | Mąstome logiškai |
| 2.7. | Palyginame trupmenas, kurių vardikliai vienodi |
| 2.8. | Palyginame trupmenas, kurių vardikliai skirtingi |
| 2.9. | Sudedame trupmenas, kurių vardikliai vienodi I |
| 2.10. | Atimame trupmenas, kurių vardikliai vienodi II |
| 2.11. | Taikome veiksmus |
| 2.12. | Dešimtainės trupmenos |
| 2.13. | Mišrieji skaičiai |
| 2.14. | Pakartokime I |
| 2.15. | Pakartokime II. Testas |
3. Lapkritis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 3.1. | Darome skaičiavimais pagrįstas išvadas |
| 3.2. | Masė |
| 3.3. | Pinigai |
| 3.4. | Temperatūra |
| 3.5. | Laikas |
| 3.6. | Transporto tvarkaraštis, kalendorius |
| 3.7. | Matavimai senovėje |
| 3.8. | Ilgis |
| 3.9. | Perimetras |
| 3.10. | Plotas |
| 3.11. | Variantų perrinkimas |
| 3.12. | Tūris |
| 3.13. | Talpa |
| 3.14. | Pakartokime I |
| 3.15. | Pakartokime II. Testas |
4. Gruodis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 4.1. | Ieškome dėsningumo |
| 4.2. | Daugyba |
| 4.3. | Daugybos lentelė |
| 4.4. | Dalyba |
| 4.5. | Liekana |
| 4.6. | Spėjame ir tikriname |
| 4.7. | Skaičiuojame mintinai: daugyba |
| 4.8. | Daugyba iš vienaženklio skaičiaus stulpeliu |
| 4.9. | Tyrinėjame ir apibūdiname |
| 4.10. | Skaičiuojame mintinai: dalyba |
| 4.11. | Kalėdų eglutė. Taikome veiksmus |
| 4.12. | Veiksmų šalyje |
| 4.13. | Skaičiavimo gudrybės |
| 4.14. | Pakartokime I |
| 4.15. | Pakartokime II. Testas |
5. Sausis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 5.1. | Įvertiname rezultatą |
| 5.2. | Įvertiname sandaugą |
| 5.3. | Daugybos vizualizavimo būdai |
| 5.4. | Daugyba iš dviženklio skaičiaus stulpeliu |
| 5.5. | Taikome daugybą |
| 5.6. | Sudėti, atimti, padauginti ar padalyti? |
| 5.7. | Dalyba iš vienaženklio skaičiaus kampu |
| 5.8. | Dalyba iš apvalių dešimčių kampu |
| 5.9. | Nulis dalmenyje |
| 5.10. | Skaičiuojame mintinai |
| 5.11. | Įvertiname dalmenį apvalindami skaičius |
| 5.12. | Dalyba iš bet kokio dviženklio skaičiaus |
| 5.13. | Taikome dalybą |
| 5.14. | Pakartokime I |
| 5.15. | Pakartokime II. Testas |
6. Vasaris
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 6.1. | Plokštumos ir erdvės figūros |
| 6.2. | Rūšiuojame, pasitelkę Veno diagramą |
| 6.3. | Rūšiuojame, pasitelkę lenteles |
| 6.4. | Tyrinėjame figūras |
| 6.5. | Daugiakampio viršūnės, kraštinės, kampai |
| 6.6. | Kampų rūšys |
| 6.7. | Įvairūs vaizdavimo būdai |
| 6.8. | Simetrija tiesės atžvilgiu |
| 6.9. | Posūkis |
| 6.10. | Figūros simboliai lietuvių liaudies mene |
| 6.11. | Piramidės ir prizmės: viršūnės, briaunos, sienos |
| 6.12. | Piramidės ir prizmės: pagrindai ir šoninės sienos |
| 6.13. | Piramidės ir prizmės: išklotinės |
| 6.14. | Pakartokime I |
| 6.15. | Pakartokime II. Testas |
7. Kovas
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 7.1. | Piktogramos. Dažnių lentelės |
| 7.2. | Stulpelinės diagramos |
| 7.3. | Linijinės diagramos |
| 7.4. | Statistinis tyrimas |
| 7.5. | Kaip plokštumoje nusakome vietą ir kryptį |
| 7.6. | Laiko dulkes nubraukus... |
| 7.7. | Saitai tarp senovės ir dabarties (I) |
| 7.8. | Saitai tarp senovės ir dabarties (II) |
| 7.9. | Greitis |
| 7.10. | Taikome kelio formulę |
| 7.11. | Judėjimas priešingomis kryptimis ir priešpriešiais |
| 7.12. | Judėjimas viena kryptimi |
| 7.13. | Ieškome panašumų ir skirtumų |
| 7.14. | Pakartokime (I) |
| 7.15. | Pakartokime (II). Testas |
8. Balandis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 8.1. | Sekų sudarymas: pridedame, atimame |
| 8.2. | Sekų sudarymas: dauginame, dalijame |
| 8.3. | Sudėti, atimti, padauginti ar padalyti? |
| 8.4. | Vizualizuojame |
| 8.5. | Trupmenos ir dalys |
| 8.6. | Ieškome skaičiaus ar jo dalies |
| 8.7. | Dešimtainių skaičių sudėtis, atimtis |
| 8.8. | Skaitinės nelygybės |
| 8.9. | Raidiniai reiškiniai |
| 8.10. | Paprasčiausios lygtys su sudėtimi ir atimtimi |
| 8.11. | Paprasčiausios lygtys su daugyba ir dalyba |
| 8.12. | Reiškiniai, lygtys, nelygybės |
| 8.13. | Įvairios lygtys |
| 8.14. | Pakartokime (I) |
| 8.15. | Pakartokime (II). Testas |
9. Gegužė
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 9.1. | Neįprasti daiktai |
| 9.2. | Kamštelių vajus |
| 9.3. | Figūrų sekos |
| 9.4. | Kodavimas |
| 9.5. | Diena be automobilio |
| 9.6. | Knygų mėgėjai |
| 9.7. | Atradėjo laboratorija |
| 9.8. | Drambliai |
| 9.9. | Pyragas |
| 9.10. | Parduotuvėje |
| 9.11. | Iš kur žmonės gauna pinigų |
| 9.12. | Perrenkame variantus |
| 9.13. | Žygis |
| 9.14. | Pakartokime I |
| 9.15. | Pakartokime II |
-
The study kit contains 140 chapters and 863 exercises of which 750 are in the chapters and 113 in the exercise stack.
-
Authors
Viktorija Sičiūnienė -
Subject
Mathematics -
Grade
Grade 4 -
Kit's language
Lithuanian -
Publisher
Baltos lankos Klett -
Included in packages
„Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokiniui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokytojui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ skaitmeniniai vadovėliai mokiniui 2025/2026, Baltos Lankos Klett digital textbooks for private users 2025/2026, Mathematics - teachers' license, Ne „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeniniai vadovėliai mokytojui 25/26 (nemokamai!), Opiq learning materials monthly pupil licence, Opiq learning materials monthly pupil licence, Opiq Private User licence 2026/2027, Opiq private user license for pupil